Пункт пропуску Виїзд з України |
Кількість авто за даними | Час на кордоні ДФСУ | |
---|---|---|---|
ДПСУ | ЛОДА | ||
Ягодин - Дорогуськ | 0 | - | - |
Устилуг - Зосін | 0 | - | 00:30 |
Угринiв - Долгобичув | 0 | 0 | 00:13 |
Рава-Руська - Хребенне | 0 | 30 | 01:39 |
Грушів - Будомеж | 0 | 0 | 01:00 |
Краковець - Корчова | 0 | 0 | 00:37 |
Шегині - Медика | 0 | 0 | 00:09 |
Смільниця - Кросценко | 0 | 0 | - |
Дані перевірено о: | 22:53:39 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
![]() |
27.04 | 27.07 |
![]() |
30.69 | 30.72 |
![]() |
7.06 | 7.09 |